¡ãÅÚÃÏÇäÇã¡äȬ²¦»Ò»ÔÊÒÁÒÅÚÃÏ
| ÅìµþÅÔȬ²¦»Ò»ÔÊÒÁÒÄ®340-9 | ||
| ÇäÇã:3280Ëü±ß¡¿·î³Û | ||
| ̵¤· | ||
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ:170.13m2 | ||
| ̵¤· | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
<ÂߏÊÞ¡¦»ö̳½ê>¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ¡¡¸Í·ú
| ÅìµþÅÔ½Âë¶è¿ÀµÜÁ°6-15-11 | ||
| 840,000±ß¡¿·î³Û | ||
| ̵¤· | ||
| 100.68m2 | ||
| 3LDK | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
<ÄÂÂß>¿¼Âô6ÃúÌÜ¥Ó¥ë3³¬·ú¤Æ1ÅïÂߤ·
![]() |
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¿¼Âô6-3- | |
| 630,000±ß¡¿·î³Û | ||
| 0 | ||
| 191.15¡Ê±ä¾²¡Ëm2 | ||
| 3³¬·ú¤Æ1Åï | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
<ÄÂÂß>¥Ù¥ë¥á¥¾¥óÀîºêµ
| ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔÀîºê¶è²¼ÊÂÌÚ | ||
| 60,000±ß¡¿·î³Û | ||
| 4,000±ß | ||
| 19.44m2 | ||
| 1K | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
<ÄÂÂß>¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥¢¾åÃÓÂæ202
![]() |
ÅìµþÅÔÂçÅĶè¾åÃÓÂæ1ÃúÌÜ40ÈÖ6¹æ | |
| 240,000±ß¡¿·î³Û | ||
| ¹þ¤ß | ||
| 79.69Ö+¡ÊŽÄŽ×ŽÝޏŽÙްŽÑÌó3¾ö¡Ëm2 | ||
| 2LDK+ŽÄŽ×ŽÝޏŽÙްŽÑÉÕ | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
<ÄÂÂß>Çò¶â»ÍÃúÌÜŹÊÞ·ó»ö̳½ê
![]() |
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â4-1-7 | |
| £³£¶£·¡¤£µ£°£°±ß¡¿·î³Û | ||
| ̵¤· | ||
| 132m2 | ||
| 2³¬·ú¤Æ | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
<ÄÂÂß>µÜºä¥Ï¥¤¥à401
![]() |
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èµÜºä2-26-26 | |
| 230,000±ß¡¿·î³Û | ||
| 7,000±ß | ||
| 80.9m2 | ||
| 4LDK | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºù¾å¿å
![]() |
ÅìµþÅÔ¿ùʶ貼¹â°æ¸Í£±ÃúÌÜ | |
| ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1Åï¡¿·î³Û | ||
| ÈÎÇ佪λ | ||
| 446.72m2 | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ËÌ¿·½É
![]() |
ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½É4ÃúÌÜ | |
| ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1Åï¡¿·î³Û | ||
| ÈÎÇ佪λ | ||
| 973.05m2 | ||
| ¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë | ||
[2008/02/25]
¹ñÆâÄÂÂßʪ·ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£





