パークハウス多摩川北参番館
![]() |
東京都大田区下丸子 | |
| 7,280万円/月額 | ||
| 25,500円/月 | ||
| 101.8m2 | ||
| 3LDK | ||
| 詳細を見る | ||
八王子中古戸建
![]() |
東京都八王子市片倉町360-1 | |
| 76,800,000/月額 | ||
| 中古戸建 売物件 | ||
| 203.11m2 | ||
| 5LDK+S | ||
| 詳細を見る | ||
八王子売地
| 東京都八王子市片倉町 | ||
| \40,000,000-/月額 | ||
| 土地売物件 | ||
| 公簿 170.126m2 | ||
| 詳細を見る | ||
ブリックキャッスル205
![]() |
東京都世田谷区宮坂2-26-24 | |
| 210,000/月額 | ||
| 10,000 | ||
| 69.84m2 | ||
| 3LDK | ||
| 詳細を見る | ||
宮坂ハイム106
![]() |
東京都世田谷区宮坂2-26-26 | |
| 130,000/月額 | ||
| 5,000 | ||
| 40.5m2 | ||
| 2LDK | ||
| 詳細を見る | ||
宮坂ハイム201
![]() |
東京都世田谷区宮坂2-26-26 | |
| 130,000/月額 | ||
| 5,000 | ||
| 40.4m2 | ||
| 2DK | ||
| 詳細を見る | ||
宮坂ハイム401
![]() |
東京都世田谷区宮坂2-26-26 | |
| 230,000円/月額 | ||
| 7,000円 | ||
| 80.9m2 | ||
| 4LDK | ||
| 詳細を見る | ||
マリオン横浜ハーバーライト305
![]() |
神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | |
| 62,000/月額 | ||
| 込 | ||
| 17.10m2 | ||
| ワンルーム | ||
| 詳細を見る | ||
熱海網代山土地
| 静岡県熱海市網代山 | ||
| 1億8,000万円/月額 | ||
| 売り地 | ||
| 8,222.04m2 | ||
| 詳細を見る | ||
フェニックス桜上水
![]() |
東京都杉並区下高井戸1丁目 | |
| 分譲マンション1棟/月額 | ||
| 販売終了 | ||
| 446.72m2 | ||
| 詳細を見る | ||
フェニックス北新宿
![]() |
東京都新宿区北新宿4丁目 | |
| 分譲マンション1棟/月額 | ||
| 販売終了 | ||
| 973.05m2 | ||
| 詳細を見る | ||
新丸子ダイカンプラザシティ
![]() |
神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | |
| 70,000/月額 | ||
| 0 | ||
| 17.25m2 | ||
| 1K | ||
| 詳細を見る | ||







